- 1. 09.00-09.30
3238 | ||
3290 | ||
3288 | ||
3383 | ||
3401 | ||
3385 | ||
2. 3282 | 09.30-10.00 | |
3373 | ||
3276 | ||
3295 | ||
2980 | ||
2837 | ||
3. 3304 | 10.00-10.30 | |
3273 | ||
3446 | ||
3340 | ||
3318 | ||
2684 | ||
4 3267 | 10.30-11.00 | |
3451 | ||
3268 | ||
3208 | ||
3398 | ||
3393 | ||
5 3287 | 11.00-11.30 | |
3399 | ||
3396 | ||
3198 | ||
3297 | ||
3275 | ||
6 3320 | 11.30-12.00 | |
3389 | ||
3241 | ||
3381 | ||
3405 | ||
3314 | ||
7 3427 | 12.30-13.00 | |
3092 | ||
3414 | ||
3265 | ||
3418 | ||
3356 | ||
8 2773 | 13.00-13.30 | |
3407 | ||
3341 | ||
2876 | ||
2740 | ||
3289 | ||
9 3433 | 13.30-14.00 | |
3311 | ||
2962 | ||
3336 | ||
3335 | ||
3264 | ||
10 3392 | 14.00-14.30 | |
3077 | ||
3310 | ||
3435 | ||
3308 | ||
3260 | ||
11 3279 | 15.00-15.30 | |
3443 | ||
3438 | ||
3343 | ||
3263 | ||
3362 | ||
12 3382 | 15.30-16.00 | |
3237 | ||
3371 | ||
3012 | ||
3249 | ||
3331 | ||
13 3430 | 16.00-16.30 | |
3375 | ||
3374 | ||
3142 | ||
3261 | ||
3425 | ||
14 3301 | 16.30-17.00 | |
3286 | ||
3278 | ||
2861 | ||
3380 | ||
3428 | ||
15 3270 | 17.00-17.30 | |
3359 | ||
3300 | ||
3251 | ||
2972 | ||
3436 | ||
16 3271 | 17.30-18.00 | |
3350 | ||
3312 | ||
3327 | ||
3413 | ||
3302 | ||
17 3366 | 18.00-18.30 | |
2703 | ||
3323 | ||
3349 | ||
3420 | ||
3252 | ||
18 2957 | 18.30-19.00 | |
3292 | ||
3453 | ||
3440 | ||
3426 | ||
3442 | ||
19 3319 | 19.00-19.30 | |
3284 | ||
3294 | ||
3274 | ||
3353 | ||
3257 | ||
20 3307 | 19.30-20.00 | |
3291 | ||
3326 | ||
3347 | ||
2999 | ||
3454 | ||
21. 3459 | ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ) 09.00-09.30 | |
3400 | ||
3390 | ||
2902 | ||
3416 | ||
3344 | ||
22. 3372 | 09.30-10.00 | |
3014 | ||
2787 | ||
3136 | ||
3415 | ||
3357 | ||
23 3345 | 10.00-10.30 | |
3321 | ||
3379 | ||
3316 | ||
3305 | ||
3324 | ||
24 3259 | 10.30-11.00 | |
3317 | ||
3322 | ||
3403 | ||
3411 | ||
3447 | ||
25 3369 | 11.00-11.30 | |
3148 | ||
3429 | ||
3424 | ||
3351 | ||
3361 | ||
26 3445 | 11.30-12.00 | |
3354 | ||
3178 | ||
2860 | ||
3269 | ||
3334 | ||
27 3330 | 12.00-12.30 | |
3378 | ||
3313 | ||
3434 | ||
3363 | ||
3397 | ||
3253 | ||
28 2816 | 12.30-13.00 | |
3387 | ||
3394 | ||
3408 | ||
3342 | ||
3364 | ||
29 3432 | 13.00-13.30 | |
3306 | ||
3221 | ||
3360 | ||
3406 | ||
3391 | ||
30 3355 | 13.30-14.00 | |
2867 | ||
3437 | ||
3339 | ||
3358 | ||
3128 | ||
31 3384 | 15.00-15.30 | |
3298 | ||
3370 | ||
3262 | ||
3338 | ||
3457 | ||
32 3266 | 15.30-16.00 | |
3417 | ||
3309 | ||
3460 | ||
3272 | ||
3296 | ||
33 3283 | 16.00-16.30 | |
3328 | ||
3409 | ||
3346 | ||
3388 | ||
3303 | ||
34 3452 | 16.30-17.00 | |
3422 | ||
3368 | ||
3277 | ||
3337 | ||
3395 | ||
35 3333 | 17.00-17.30 | |
3159 | ||
3386 | ||
3315 | ||
3412 | ||
3377 | ||
36 3329 | 17.30-18.00 | |
2659 | ||
2898 | ||
3325 | ||
3293 | ||
3450 | ||
37 3102 | 18.00-18.30 | |
3404 | ||
3461 | ||
3402 | ||
3448 | ||
2819 | ||
38 3299 | 18.30-19.00 | |
3332 | ||
3280 | ||
3410 | ||
3348 | ||
3056 | ||
3441 | ||
39 3285 | 19.00-19.30 | |
3423 | ||
3367 | ||
3281 | ||
3199 | ||
3258 |